Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://incihusa.mendoza-conicet.gob.ar/jspui/handle/9999/662
Tipo de recurso: | Imagen |
Título: | Estación Luzuriaga |
Productor/es: | Grupo de Estudios Regionales Interdisciplinarios |
Fecha: | 2022 |
Descripción: | Conjunto de 17 fotografías registradas por Ivana Hirschegger (2021) y Mariela Arboit (2022) durante el trabajo de campo realizado en el norte de la provincia de Mendoza para relevar el estado actual de las estaciones del Ferrocarril General San Martín. La Estación Luzuriaga conectaba el Ramal Retiro-San Luis-Mendoza-San Juan con el Circuito Luján de Cuyo y actualmente es un Parador del Metrotranvía. Se incluye registro del tramo entre la estación y el Parador 9 de Julio. |
Idioma: | es |
Link/URL: | http://incihusa.mendoza-conicet.gob.ar/estaciones |
Citación: | Estudios Regionales Interdisciplinarios; Estación Luzuriaga: Ramal Retiro-San Luis-Mendoza-San Juan [fotografías]; En INCIHUSA Digital: Colección Ferrocarril General San Martín; 2022 |
Nombre del proyecto: | Proyecto Institucional: Patrimonio Cultural de Mendoza. Registro, análisis y prospectiva de bienes culturales-ambientales como recurso de desarrollo local e innovación socio-cultural |
Director del proyecto: | Bragoni, Beatriz |
URI: | https://incihusa.mendoza-conicet.gob.ar/jspui/handle/9999/662 |
Formato de archivo multimedia: | jpg |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ |
Aparece en las colecciones: | 1- Ramal Retiro-San Luis-Mendoza-San Juan |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Luzuriaga_001.jpg | 200.5 kB | JPEG | Visualizar/Abrir | |
Luzuriaga_002.jpg | 208.59 kB | JPEG | Visualizar/Abrir | |
Luzuriaga_003.jpg | 162.91 kB | JPEG | Visualizar/Abrir | |
Parador Luzuriaga (2022).zip | 10.29 MB | Unknown | Visualizar/Abrir | |
tramo_luzur_9jul.zip | 15.62 MB | Unknown | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los contenidos del INCIHUSA Digital están licenciados bajo Creative Commons Reconocimiento Argentina License, excepto donde se diga explícitamente lo contrario.